
Welding Bolt
DIN 3487
Sizes
W: M6 - M14
L: 16 - 100mm

d | dk | h | k | n | ds | b |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 12 | 0,8 | 2,7 | 4,4 | 6 | 37 |
M8 | 16 | 1,2 | 3,2 | 5,9 | 8 | 41 |
M10 | 20 | 1,4 | 4,2 | 7,9 | 10 | 45 |
M12 | 24 | 1,6 | 5 | 9,4 | 12 | 49 |
M14 | 23 | 1,6 | 5,8 | 11,5 | 14 | 53 |
d | dk | h | k | n | ds | b |
---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 12 | 0,8 | 2,7 | 4,4 | 6 | 37 |
M8 | 16 | 1,2 | 3,2 | 5,9 | 8 | 41 |
M10 | 20 | 1,4 | 4,2 | 7,9 | 10 | 45 |
M12 | 24 | 1,6 | 5 | 9,4 | 12 | 49 |
M14 | 23 | 1,6 | 5,8 | 11,5 | 14 | 53 |
Ezel Cıvata Sanayi ve Tic. A.Ş. 2561 Sok.No:10 Büyük Sanayi Bölgesi Torbalı - İzmir - Türkiye
Tel: +90 (232) 853 3161 Fax: +90 (232) 853 3165
E-Mail: info@ezelcivata.com
Ezel Civata