
Steel Nut
DIN 936
Sizes
W: M8 - M16

d | da | dw | e | m | s |
---|---|---|---|---|---|
M8 | 8,75 | 11,30 | 14,38 | 5 | 13 |
M10 | 10,80 | 15,30 | 18,90 | 6 | 17 |
M12 | 10,80 | 15,30 | 18,90 | 7 | 19 |
M14 | 15,10 | 20,20 | 24,49 | 8 | 22 |
M16 | 17,30 | 22,20 | 26,75 | 8 | 24 |
d | da | dw | e | m | s |
---|---|---|---|---|---|
M8 | 8,75 | 11,30 | 14,38 | 5 | 13 |
M10 | 10,80 | 15,30 | 18,90 | 6 | 17 |
M12 | 10,80 | 15,30 | 18,90 | 7 | 19 |
M14 | 15,10 | 20,20 | 24,49 | 8 | 22 |
M16 | 17,30 | 22,20 | 26,75 | 8 | 24 |
Ezel Cıvata Sanayi ve Tic. A.Ş. 2561 Sok.No:10 Büyük Sanayi Bölgesi Torbalı - İzmir - Türkiye
Tel: +90 (232) 853 3161 Fax: +90 (232) 853 3165
E-Mail: info@ezelcivata.com
Ezel Civata