
Steel Nut
DIN 439
Sizes
W: M6-M16

d | da | dw | e | m | s |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 6,75 | 8,90 | 11,05 | 3,20 | 10 |
M8 | 8,75 | 11,60 | 14,38 | 4 | 13 |
M10 | 10,80 | 15,60 | 18,90 | 5 | 17 |
M12 | 13 | 17,40 | 21,10 | 6 | 19 |
M14 | 15,10 | 20,50 | 24,49 | 7 | 22 |
M16 | 17,30 | 22,50 | 26,75 | 8 | 24 |
d | da | dw | e | m | s |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 6,75 | 8,90 | 11,05 | 3,20 | 10 |
M8 | 8,75 | 11,60 | 14,38 | 4 | 13 |
M10 | 10,80 | 15,60 | 18,90 | 5 | 17 |
M12 | 13 | 17,40 | 21,10 | 6 | 19 |
M14 | 15,10 | 20,50 | 24,49 | 7 | 22 |
M16 | 17,30 | 22,50 | 26,75 | 8 | 24 |
Ezel Cıvata Sanayi ve Tic. A.Ş. 2561 Sok.No:10 Büyük Sanayi Bölgesi Torbalı - İzmir - Türkiye
Tel: +90 (232) 853 3161 Fax: +90 (232) 853 3165
E-Mail: info@ezelcivata.com
Ezel Civata