
Silindir Başlı Vidalar
DIN 84 - ISO 1207 - TS 80-19
Ölçüler
W: M3 - M10
L: 6 - 60mm

d | d2 | k | n | Bits Uç |
---|---|---|---|---|
M3 | 5,6 | 1,65 | 2,9 | - |
M4 | 7,5 | 2,2 | 4,4 | - |
M5 | 9,2 | 2,5 | 4,6 | - |
M6 | 11 | 3 | 6,6 | - |
M8 | 14,5 | 4 | 8,7 | - |
M10 | 16 | 6 | 2,5 | - |
d | d2 | k | n | Bits Uç |
---|---|---|---|---|
M3 | 5,6 | 1,65 | 2,9 | - |
M4 | 7,5 | 2,2 | 4,4 | - |
M5 | 9,2 | 2,5 | 4,6 | - |
M6 | 11 | 3 | 6,6 | - |
M8 | 14,5 | 4 | 8,7 | - |
M10 | 16 | 6 | 2,5 | - |
Ezel Cıvata Sanayi ve Tic. A.Ş. 2561 Sok.No:10 Büyük Sanayi Bölgesi Torbalı - İzmir - Türkiye
Tel: +90 (232) 853 3161 Fax: +90 (232) 853 3165
E-Mail: info@ezelcivata.com
Ezel Civata