
Havşa Başlı Vidalar
DIN 963 - ISO2009 - TS 80-18
Ölçüler
W: M3 - M10
L: 6 - 60mm

d | d2 | k | n | Bits Uç |
---|---|---|---|---|
M3 | 5,6 | 1,65 | 0,8 | - |
M4 | 7,5 | 2,2 | 1 | - |
M5 | 9,2 | 2,5 | 1,2 | - |
M6 | 11 | 3 | 1,6 | - |
M8 | 14,5 | 4 | 2 | - |
M10 | 18 | 5 | 2,5 | - |
d | d2 | k | n | Bits Uç |
---|---|---|---|---|
M3 | 5,6 | 1,65 | 0,8 | - |
M4 | 7,5 | 2,2 | 1 | - |
M5 | 9,2 | 2,5 | 1,2 | - |
M6 | 11 | 3 | 1,6 | - |
M8 | 14,5 | 4 | 2 | - |
M10 | 18 | 5 | 2,5 | - |
Ezel Cıvata Sanayi ve Tic. A.Ş. 2561 Sok.No:10 Büyük Sanayi Bölgesi Torbalı - İzmir - Türkiye
Tel: +90 (232) 853 3161 Fax: +90 (232) 853 3165
E-Mail: info@ezelcivata.com
Ezel Civata