Fiberli Somunlar 985

Fiberli Somunlar
DIN 985

Ölçüler
W: M3 - M16
d da dw e h m s
M3 3,45 4,60 6,01 4 2,40 5,5
M4 4,60 5,90 7,66 5 2,90 7
M5 5,75 6,90 8,79 5 3,20 8
M6 6,75 8,90 11,05 6 4 10
M7 7,75 9,60 12,12 7,5 4,70 11
M8 8,75 11,60 14,38 8 5,50 13
M10 10,80 15,60 18,90 10 6,50 17
M12 13,00 17,40 21,10 12 8 19
M14 15,10 20,50 24,49 14 9,50 22
M16 17,30 22,50 26,75 16 10,50 24
Share by: