Kaynak Somunları 929

Kaynak Somunları
DIN 929

Ölçüler
W: M6 - M16
d p b d2/d3 d4 e m s
M6 1 0,9 8 6,30 12,02 5 11
M7 1 0,9 9 7,35 13,14 5,5 12
M8 1,25 1 10,5 8,40 15,38 6,5 14
M10 1,5 1,25 12,5 10,50 18,74 8 17
M12 1,75 1,25 14,8 12,60 20,91 10 19
M14 2 1,50 16,8 14,70 24,27 11 22
M16 2 1,50 18,8 16,80 26,51 13 24
Share by: